序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 政治面貌 | 有无创业经历 | (拟)创业项目 | (拟)创业规模 | (拟)带动贫困户规模 | (拟)申请贷款额度 | 身份类别 | 所在贫困村名称 |
1 | 苏国珍 | 男 | 56 | 高中 | 群众 | 有 | 规模养鸡产业 | 10000羽 | 5 | 种养大户 | 东信村 | |
2 | 罗 斌 | 男 | 29 | 高中 | 群众 | 有 | 种桑养蚕 | 20亩 | 5 | 种养大户、村委干部 | 东信村 | |
3 | 李增健 | 男 | 48 | 初中 | 群众 | 有 | 养鸡 | 每年2万羽 | 5 | 四兴村 | ||
4 | 劳克享 | 男 | 49 | 大专 | 党员 | 有 | 旱鸭养殖 | 20000羽 | 3 | 四兴村 | ||
5 | 陈启俭 | 男 | 54 | 初中 | 中共党员 | 有 | 养殖黑山羊 | 300只 | 5户 | 30万 | 种养大户 | 良二村 |
6 | 余运欢 | 男 | 28 | 高中 | 共青团员 | 有 | 肉鸡规模养殖 | 28000羽 | 5户 | 10万元 | 村两委后备干部 | 东安村 |
7 | 韦存城 | 男 | 54 | 高中 | 中共党员 | 有 | 肉鸡规模养殖 | 18000羽 | 5户 | 种养大户 | 东安村 | |
8 | 余巨泉 | 男 | 54 | 高中 | 群众 | 有 | 肉鸡规模养殖 | 19000羽 | 5户 | 种养大户 | 东安村 | |
9 | 张文新 | 男 | 44 | 中专 | 党员 | 有 | 黄牛养殖 | 65头 | 10 | 50 | 农民专业合作社 | 良一村 |
10 | 隆富康 | 男 | 37 | 中专 | 预备党员 | 有 | 养牛 | 20头 | 3 | 20万元 | 銮正村 | |
11 | 农智军 | 男 | 中专 | 预备党员 | 有 | 养猪 | 130头 | 3 | 20万元 | 銮正村 | ||
12 | 梁胜成 | 男 | 53 | 初中 | 党员 | 有 | 养猪 | 20头母猪 | 3 | 无 | 村两委干部 | 古信村 |
种养大户 | ||||||||||||
13 | 陆光建 | 男 | 43 | 初中 | 群众 | 有 | 养牛、养 | 3 | 外出务工返乡青年 | 古信村 | ||
14 | 黎 明 | 男 | 36 | 初中 | 群众 | 有 | 种养 | 50 | 100万 | 外出务工返乡青年 | 古信村 | |
15 | 农志波 | 男 | 41 | 高中 | 群众 | 有 | 养猪 | 养殖母猪30户 | 5户 | 5万元 | 种养大户 | 爱华村 |
16 | 许青碧 | 男 | 50 | 初中 | 群众 | 有 | 养猪 | 养殖母猪30户 | 5户 | 10万元 | 种养大户 | 爱华村 |
17 | 陆绵初 | 男 | 34 | 中专 | 团员 | 有 | 养鸡 | 2000只 | 20户 | 10万 | 团员 | 爱华村 |
18 | 杨春识 | 男 | 35 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖肉牛 | 800平方米 | 30户 | 20万 | 村委干部 | 四联村 |
19 | 韦建才 | 男 | 39 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖肉猪 | 350平方米 | 20 | 村委干部 | 四联村 | |
20 | 隆建想 | 男 | 29 | 初中 | 群众 | 养鸡 | 3 | 20万 | 望朝村 | |||
21 | 马世红 | 男 | 52 | 初中 | 群众 | 羊牛 | 100头 | 5 | 30万 | 望朝村 | ||
22 | 马世忠 | 男 | 48 | 初中 | 群众 | 养牛 | 100头 | 3 | 30万 | 望朝村 | ||
23 | 马世亮 | 男 | 52 | 初中 | 群众 | 养牛 | 100头 | 3 | 30万 | 望朝村 | ||
24 | 陆永潘 | 男 | 39 | 初中 | 群众 | 有 | 养牛、鸡、猪 | 养牛20头、鸡1500羽、猪30头 | 3 | 15万元 | 南兴村 | |
25 | 杨 敏 | 男 | 本科 | 党员 | 无 | 帮德合作社联合经营 | 150万元 | 25 | 0 | 帮宁村 | ||
26 | 杨旭东 | 男 | 中专 | 党员 | 无 | 帮宁村生猪养殖基地 | 150万元 | 25 | 0 | 帮宁村 | ||
27 | 杨印明 | 男 | 小学 | 群众 | 无 | 帮宁养鸡基地 | 150万元 | 25 | 0 | 帮宁村 | ||
28 | 黄承凤 | 男 | 37 | 高中 | 群众 | 有 | 养鸡 | 养鸡400只 | 5 | 10 | 种养大户 | 龙江 |
29 | 梁进海 | 男 | 45 | 高中 | 群众 | 有 | 养殖肉猪 | 母猪30头,肉猪230头 | 4 | 5 | 种养大户 | 龙江村 |
30 | 吴康攀 | 男 | 29 | 中专 | 预备党员 | 有 | 养猪、肉鸡 | 150万元 | 3 | 合作社法人 | 下邓村 | |
31 | 黄维 | 女 | 34 | 中专 | 群众 | 有 | 养牛 | 300万元 | 16户 | 种养大户 | 红阳村 | |
32 | 罗家宏 | 男 | 60 | 中专 | 党员 | 有 | 养鸡 | 3万羽 | 18户 | 5万 | 种养大户 | 红阳村 |
33 | 苏天宽 | 男 | 55 | 高中 | 党员 | 有 | 养殖丁当鸡 | 20000只 | 10户 | 10万 | 村两委干部,种养大户 | 乔联村 |
34 | 唐保东 | 男 | 59 | 高中 | 群众 | 有 | 养殖丁当鸡 | 20000只 | 10户 | 10万 | 种养大户 | 乔联村 |
35 | 韦庆伟 | 男 | 42 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖丁当鸡 | 20000只 | 10户 | 10万 | 种养大户 | 乔联村 |
36 | 梁愈举 | 男 | 45 | 高中 | 群众 | 养鸡,年产2.5万羽 | 750平米 | 5户 | 10万 | 东义村生产队长 | 渌龙村 | |
37 | 卢玉飞 | 男 | 33 | 初中 | 中共党员 | 有 | 15亩山坡散养越南土鸡 | 15亩 | 3户 | 10万 | 一般户 | 福颜村 |
38 | 石德怀 | 男 | 37 | 初中 | 群众 | 有 | 养鸡 | 5000羽 | 5户 | 10万 | 养殖户 | 东礼村 |
39 | 余电剑 | 男 | 29 | 大专 | 群众 | 有 | 肉鸡养殖 | 年出栏3.5万羽 | 3户 | 20万元 | 村两委后备干部 | 东义村 |
40 | 陆海青 | 女 | 54 | 初中 | 党员 | 有 | 养鸡 | 8000只 | 2户 | 30万 | 村两委干部 | 培正村 |
41 | 陆有哲 | 男 | 56 | 初中 | 党员 | 有 | 养猪 | 300头 | 2 | 20万 | 村两委干部 | 培正村 |
42 | 叶发田 | 男 | 47 | 高中 | 群众 | 有 | 养猪场 | 100头 | 3 | 50万 | 群众 | 培正村 |
43 | 陆朝林 | 男 | 49 | 初中 | 党员 | 有 | 母猪繁殖 | 8头 | 3 | 5 | 村"两委"后备干部 | 龙弟村 |
44 | 周恒昌 | 男 | 46 | 初中 | 群众 | 有 | 养猪 | 年出栏200头 | 3 | 3万 | 种养大户 | 龙尧村 |
45 | 周如强 | 男 | 47 | 中专 | 中共 | 有 | 养鸡 | 年出栏肉鸡1000羽 | 5 | 5万 | 合作社负责人 | 龙尧村 |
46 | 周恒仕 | 男 | 49 | 初中 | 群众 | 有 | 养猪 | 年出栏肉猪200头 | 3 | 5万 | 种养大户 | 龙尧村 |
47 | 周富替 | 男 | 53 | 小学 | 群众 | 有 | 养猪 | 100头 | 5户 | 种养大户 | 龙尧村 | |
48 | 陈以顺 | 男 | 34 | 初中 | 群众 | 有 | 在新都村搭建300平米厂房养猪 | 拟年出栏肉猪500头 | 带动3名贫困户就业 | 10万元 | 新都村 | |
49 | 陆仁增 | 男 | 42 | 初中 | 群众 | 有 | 在新都村搭建300平方厂房养肉猪,搭建300平方厂房养殖绿头鸭 | 拟年出栏肉猪300头,绿头鸭3000羽 | 带动3名贫困户就业 | 10万元 | 新都村 | |
50 | 黄德海 | 男 | 32 | 中专 | 党员 | 有 | 养殖 | 养鸡2万只 | 3 | 100000 | 扶贫信息员 | 龙念村 |
51 | 马选广 | 男 | 36 | 中专 | 党员 | 有 | 养猪 | 20 | 50万 | 中真村 | ||
52 | 方永兴 | 男 | 57 | 高中 | 群众 | 有 | 养鸡合作社 | 10 | 中真村 | |||
53 | 黄德保 | 男 | 44 | 初中 | 群众 | 有 | 养猪 | 5 | 50万 | 中真村 | ||
54 | 许兴良 | 男 | 46 | 小学 | 党员 | 有 | 达利村林下土鸡养殖基地 | 养殖基地计划年出栏土鸡5000羽 | 5户 | 0 | 村两委干部 村集体经济负责人 | 达利村 |
55 | 马丽红 | 女 | 37 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 肉牛50头 | 10户 | 30万元 | 种养大户 | 更明村 |
56 | 黄锡东 | 男 | 42 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 肉牛20头 | 5户 | 20万元 | 产业基地负责人 | 更明村 |
57 | 马昭胸 | 男 | 40 | 初中 | 群众 | 有 | 母猪养殖 | 母猪30头 | 5户 | 20万元 | 种养大户 | 更明村 |
58 | 李兰新 | 女 | 41 | 中专 | 中共党员 | 有 | 肉牛养殖 | 养殖肉牛20头 | 5户 | 20万元 | 村两委干部 | 红光村 |
59 | 施念阳 | 男 | 45 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛养殖 | 养殖肉牛200头 | 10户 | 50万 | 种养大户 | 龙民村 |
60 | 陆文天 | 男 | 55 | 中专 | 群众 | 有 | 肉猪养殖 | 扩建场地800平方米,养殖肉猪500头 | 15户 | 50万 | 农民合作社骨干 | 陇割村 |
61 | 赵振锋 | 男 | 32 | 中专 | 群众 | 有 | 农牧公司 | 年产值50万元 | 20户 | 0 | 外出务工返乡青年 | 平荣村 |
62 | 董世乐 | 男 | 36 | 初中 | 群众 | 有 | 养猪基地 | 母猪养殖30头 | 5户 | 0 | 意向选为产业基地负责人 | 平荣村 |
63 | 林耀兵 | 男 | 50 | 初中 | 党员 | 有 | 养牛 | 20头 | 5户 | 30万 | 农民合作社骨干 | 普权村 |
64 | 冯耀武 | 男 | 50 | 初中 | 党员 | 有 | 养牛 | 50头 | 10户 | 50万 | 农民合作社骨干 | 普权村 |
65 | 杨胜发 | 男 | 38 | 中专 | 群众 | 有 | 凤杨鸡养殖 | 凤杨鸡种鸡育种基地 | 30户 | 500万元 | 创业老板 | 荣朋村 |
66 | 农喜俭 | 男 | 50 | 初中 | 群众 | 有 | 肉猪、母猪养殖 | 拟养殖肉猪500头、母猪30头 | 12户 | 10万 | 种养大户 | 天隆村 |
67 | 梁文校 | 男 | 38 | 初中 | 群众 | 有 | 肉牛10头,母猪30头 | 肉牛10头,母猪30头 | 10户 | 30万元 | 种养大户 | 同乐村 |
68 | 马德征 | 男 | 45 | 大专 | 党员 | 有 | 肉猪2千多头旱鸭10万羽 | 肉猪2千多头旱鸭10万羽 | 25户 | 50万 | 养殖大户 | 同乐村 |
69 | 农保松 | 男 | 40 | 大专 | 群众 | 无 | 养牛 | 肉牛20头 | 10户 | 20万 | 村两委干部 | 新风村 |
70 | 凌耀庭 | 男 | 46 | 大专 | 党员 | 有 | 养鸡 | 1万羽 | 10户 | 100万 | 种养大户 | 念潭村 |
71 | 韦 福 | 男 | 44 | 中专 | 群众 | 有 | 养母猪 | 50头 | 4 | 30万元 | 村两委干部 | 念潭村 |
72 | 梁大功 | 男 | 49 | 高中 | 党员 | 有 | 养鸡、猪 | 鸡5000只、猪200头 | 10户 | 30万元 | 一般农户 | 巴香村 |
73 | 黄凤群 | 女 | 48 | 小学 | 群众 | 有 | 养鸡、猪、牛 | 鸡3000只、牛20头、猪250头 | 15户 | 30万元 | 2016年脱贫户 | 巴香村 |
74 | 陆堂新 | 男 | 44 | 初中 | 群众 | 有 | 养鸡、猪、牛 | 鸡3000只、牛20头、猪150只 | 13户 | 30万元 | 一般农户 | 巴香村 |
75 | 陆广科 | 男 | 49 | 大专 | 群众 | 有 | 养鹅、鸭、鸡 | 鹅5000只、鸭3000只、鸡2000只 | 9 | 20 | 一般农户 | 巴香村 |
76 | 马金胜 | 男 | 46 | 初中 | 群众 | 有 | 养牛 | 200头 | 10 | 30 | 一般农户 | 巴香村 |
77 | 梁志雄 | 男 | 29 | 高中 | 群众 | 有 | 养鸡 | 10万只 | 20户 | 20万元 | 一般农户 | 龙会村 |
78 | 黄建理 | 男 | 58 | 初中 | 群众 | 有 | 养鸡、猪、牛 | 母猪12头肉猪80头 | 12户 | 25万元 | 一般农户 | 龙会村 |
79 | 黄陆明 | 男 | 38 | 高中 | 群众 | 有 | 养猪 | 母猪10头肉猪60头 | 20户 | 38万元 | 一般农户 | 龙会村 |
80 | 黄占华 | 男 | 35 | 中专 | 党员 | 有 | 生猪养殖 | 50万 | 5户 | 50万元 | 一般农户 | 兴隆村 |
81 | 农日昇 | 男 | 51 | 高中 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 50万 | 3户 | 20万元 | 一般农户 | 兴隆村 |
82 | 钟文清 | 男 | 36 | 中专 | 群众 | 有 | 生猪养殖 | 50万 | 3户 | 5万元 | 2016年脱贫户 | 兴隆村 |
83 | 黄庆华 | 女 | 50 | 初中 | 群众 | 有 | 种草养牛 | 育肥牛30头 | 5 | 20 | 一般农户 | 新盏村 |
84 | 冯美香 | 女 | 47 | 初中 | 群众 | 有 | 种草养牛 | 育肥牛30头 | 5 | 15 | 一般农户 | 新盏村 |
85 | 何周利 | 男 | 38 | 初中 | 群众 | 有 | 种草养牛 | 育肥牛15头 | 5 | 10 | 建档立卡贫困户 | 新盏村 |
86 | 隆金敏 | 男 | 42 | 高中 | 中共党员 | 有 | 养牛 | 年出栏育肥牛20头 | 3 | 0 | 建档立卡贫困户 | 龙礼村 |
87 | 韦振海 | 男 | 51 | 初中 | 群众 | 有 | 养猪 | 年出栏肉猪50头 | 4 | 5 | 建档立卡贫困户 | 龙礼村 |
88 | 冯建强 | 男 | 43 | 初中 | 党员 | 有 | 养、牛鸡、猪 | 鸡30只,3头母猪,26头猪,牛3头 | 2 | 10 | 建档立卡贫困户 | 高峰村 |
89 | 周汉恭 | 男 | 44 | 初中 | 群众 | 有 | 养鸡、猪、牛 | 鸡30只、牛7头、3头母猪,28头猪 | 2 | 10 | 一般农户 | 高峰村 |
90 | 陆振勇 | 男 | 35 | 初中 | 党员 | 有 | 养鸡养鱼 | 拟建年出栏鸭10000羽,鱼500斤 | 20户 | 20万 | 种养大户、外出务工返乡青年、农民合作社骨干 | 群力村 |
91 | 覃政民 | 男 | 48 | 初中 | 群众 | 无 | 养殖(猪) | 30头以上 | 10户 | 10万 | 建档立卡贫困户 | 团结村 |
92 | 黄权胜 | 男 | 56 | 高中 | 群众 | 无 | 养殖(鸡) | 2000羽 | 团结村 | |||
93 | 杨金峰 | 男 | 39 | 初中 | 群众 | 有 | 养鸡,特色养猪,养牛 | 5000至10000羽鸡,特色养殖黑猪20头,养牛20头 | 8户 | 30万 | 种养大户 | 团结村 |
94 | 许少辉 | 男 | 49 | 初中 | 群众 | 有 | 养猪 | 750头年出栏 | 5户 | 20万 | 贫困户、外出务工返乡青年 | 文化村 |
95 | 罗安杨 | 男 | 46 | 初中 | 群众 | 有 | 养牛 | 100头左右(目前有60多头) | 15户 | 20万 | 种养大户 | 布也村 |
96 | 罗安辉 | 男 | 47 | 初中 | 群众 | 有 | 养牛 | 50头左右(目前20多头) | 10 户 | 20 万 | 种养大户 | 布也村 |
97 | 黄林飞 | 男 | 33 | 初中 | 党员 | 有 | 养猪 | 500头 | 50户 | 15万 | 退伍军人 | 布也村 |
98 | 黄飞能 | 男 | 33 | 中专 | 党员 | 有 | 养鸡 | 5000羽 | 50户 | 10万 | 扶贫信息员 | 布也村 |
99 | 罗安利 | 男 | 47 | 初中 | 党员 | 有 | 养牛 | 25头 | 12户 | 20万 | 村两委干部、农民合作社骨干 | 布也村 |
100 | 韦建能 | 男 | 59 | 高中 | 党员 | 无 | 肉鸡 | 20000只 | 5户 | 10万 | 农民合作社骨干 | 上孟村 |
/div>
p>
/p>