股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
林九斤 | 56.73% | 人民币59.0013万元 |
周秀英 | 2.88% | 人民币3万元 |
马文富 | 2.88% | 人民币3万元 |
刘友寿 | 2.88% | 人民币3万元 |
周秀珍 | 2.88% | 人民币3万元 |
健康 | 2.88% | 人民币3万元 |
周建红 | 2.88% | 人民币3万元 |
阿它 | 2.88% | 人民币3万元 |
桂莲 | 1.92% | 人民币2万元 |
付英 | 1.92% | 人民币2万元 |
张小康 | 0.96% | 人民币1万元 |
姜呷让 | 0.96% | 人民币1万元 |
张冬生 | 0.96% | 人民币1万元 |
长寿 | 0.96% | 人民币1万元 |
刘健军 | 0.96% | 人民币1万元 |
阿苏 | 0.96% | 人民币1万元 |
古里 | 0.96% | 人民币1万元 |
珍次 | 0.96% | 人民币1万元 |
其米 | 0.96% | 人民币1万元 |
诸卫英 | 0.96% | 人民币1万元 |
林勤英 | 0.96% | 人民币1万元 |
廖寿英 | 0.96% | 人民币1万元 |
杨瑞苟 | 0.96% | 人民币1万元 |
马冬贵 | 0.96% | 人民币1万元 |
姜教花 | 0.96% | 人民币1万元 |
林文勇 | 0.96% | 人民币1万元 |
付贵 | 0.96% | 人民币1万元 |
甲塔 | 0.96% | 人民币1万元 |
扎西志玛 | 0.96% | 人民币1万元 |
诸葛峰 | 0.96% | 人民币1万元 |
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。